博彩平台网址
  • 首页
  • 欧洲杯哪里下注
  • 全球最大博彩平台
  • 体育投注
  • 欧洲杯在线下注
  • 十大足球网投注
  • 博彩平台推荐
  • 体育投注你的位置:博彩平台网址 > 体育投注 > 太平洋在线彩票网中国体育彩票河南彩民_中国足球彩票胜负彩24189期澳盘最新赔率(17:00)
    太平洋在线彩票网中国体育彩票河南彩民_中国足球彩票胜负彩24189期澳盘最新赔率(17:00)
    发布日期:2024-12-06 19:11    点击次数:123

    太平洋在线彩票网皇冠客服飞机:@seo3687太平洋在线彩票网中国体育彩票河南彩民
      
    专家推荐  智能预测  彩票首页
    开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
    30日23:00(周六) 01 布伦特福德 vs 莱斯特城 1.85 半球/一球 2.01 1.58 4.05 4.40
      周四14:00 1.85 半球/一球 2.01 1.62 4.20 4.00
      周五14:00 1.85 半球/一球 2.01 1.62 4.20 4.00
      周六09:00 1.85 半球/一球 2.01 1.62 4.20 4.00
      周六14:00 1.85 半球/一球 2.01 1.62 4.20 4.00
      周六17:00 1.85 半球/一球 2.01 1.62 4.20 4.00
    30日23:00(周六) 02 水晶宫 vs 纽卡斯尔 1.83 受平手/半球 2.03 2.73 3.33 2.27
      周四14:00 1.83 受平手/半球 2.03 2.73 3.33 2.27
      周五14:00 1.83 受平手/半球 2.03 2.73 3.33 2.27
      周六09:00 1.83 受平手/半球 2.03 2.73 3.33 2.27
      周六14:00 1.91 受平手/半球 1.95 2.73 3.33 2.27
      周六17:00 1.91 受平手/半球 1.95 2.73 3.33 2.27
    30日23:00(周六) 03 诺丁汉森林 vs 伊普斯维奇 1.86 半球/一球 2.00 1.58 3.68 5.00
      周四14:00 1.88 半球/一球 1.98 1.65 3.50 4.70
      周五14:00 1.88 半球/一球 1.98 1.65 3.50 4.70
      周六09:00 1.94 半球/一球 1.92 1.70 3.50 4.35
      周六14:00 1.94 半球/一球 1.92 1.70 3.50 4.35
      周六17:00 2.04 半球/一球 1.82 1.76 3.50 4.00
    30日23:00(周六) 04 狼队 vs 伯恩茅斯 2.08 平手 1.78 2.60 3.45 2.32
      周四14:00 1.78 受平手/半球 2.08 2.57 3.60 2.28
      周五14:00 1.78 受平手/半球 2.08 2.57 3.60 2.28
      周六09:00 1.78 受平手/半球 2.08 2.57 3.60 2.28
      周六14:00 2.00 平手 1.86 2.50 3.60 2.34
      周六17:00 2.00 平手 1.86 2.50 3.60 2.34
    01日01:30(周日) 05 西汉姆联 vs 阿森纳 1.99 受一球 1.87 6.00 4.15 1.43
      周四14:00 1.78 受一球/球半 2.08 6.00 4.15 1.43
      周五14:00 1.78 受一球/球半 2.08 6.00 4.15 1.43
      周六09:00 1.78 受一球/球半 2.08 6.00 4.15 1.43
      周六14:00 1.76 受一球/球半 2.10 6.00 4.15 1.43
      周六17:00 1.76 受一球/球半 2.10 6.00 4.15 1.43
    30日22:30(周六) 06 弗赖堡 vs 门兴 1.90 半球 1.96 1.90 3.48 3.43
      周四14:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.48 3.25
      周五14:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.48 3.25
      周六09:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.48 3.25
      周六14:00 2.04 半球 1.82 2.04 3.48 3.00
      周六17:00 1.92 半球 1.94 1.92 3.40 3.45
    30日22:30(周六) 07 莱比锡 vs 沃尔夫斯堡 2.03 一球 1.83 1.53 4.10 4.80
      周四14:00 2.06 一球 1.80 1.53 4.10 4.80
      周五14:00 2.06 一球 1.80 1.53 4.10 4.80
      周六09:00 1.96 半球/一球 1.90 1.76 4.10 3.40
      周六14:00 1.96 半球/一球 1.90 1.76 4.10 3.40
      周六17:00 1.96 半球/一球 1.90 1.76 4.10 3.40
    30日22:30(周六) 08 柏林联合 vs 勒沃库森 1.86 受半球/一球 2.00 4.25 3.67 1.68
      周四14:00 1.86 受半球/一球 2.00 4.00 3.50 1.76
      周五14:00 1.86 受半球/一球 2.00 4.00 3.50 1.76
      周六09:00 1.86 受半球/一球 2.00 4.00 3.50 1.76
      周六14:00 1.86 受半球/一球 2.00 4.00 3.50 1.76
      周六17:00 2.00 受半球 1.86 3.55 3.50 1.86
    30日22:30(周六) 09 不莱梅 vs 斯图加特 2.02 受平手/半球 1.84 2.98 3.78 1.98
      周四14:00 1.97 受平手/半球 1.89 2.80 3.50 2.16
      周五14:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.80 3.50 2.16
      周六09:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.70 3.50 2.22
      周六14:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.70 3.50 2.22
      周六17:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.70 3.50 2.22
    01日01:30(周日) 10 多特蒙德 vs 拜仁 1.82 受一球 2.04 4.30 4.40 1.55
      周四14:00 1.82 受一球 2.04 4.30 4.40 1.55
      周五14:00 1.82 受一球 2.04 4.30 4.40 1.55
      周六09:00 1.82 受一球 2.04 4.30 4.40 1.55
      周六14:00 1.82 受一球 2.04 4.30 4.40 1.55
      周六17:00 1.82 受一球 2.04 4.30 4.40 1.55
    01日01:00(周日) 11 AC米兰 vs 恩波利 1.85 一球/球半 2.01 1.30 4.70 8.10
      周四14:00 1.82 一球/球半 2.04 1.30 4.70 8.10
      周五14:00 1.82 一球/球半 2.04 1.30 4.70 8.10
      周六09:00 1.82 一球/球半 2.04 1.30 4.70 8.10
      周六14:00 2.00 球半 1.86 1.30 4.70 8.10
      周六17:00 2.00 球半 1.86 1.30 4.70 8.10
    01日01:30(周日) 12 西班牙人 vs 塞尔塔 1.91 受平手/半球 1.95 3.07 3.17 2.15
      周四14:00 1.91 受平手/半球 1.95 3.07 3.17 2.15
      周五14:00 1.91 受平手/半球 1.95 3.07 3.17 2.15
      周六09:00 1.91 受平手/半球 1.95 3.07 3.17 2.15
      周六14:00 1.91 受平手/半球 1.95 3.07 3.17 2.15
      周六17:00 1.91 受平手/半球 1.95 3.07 3.17 2.15
    01日04:00(周日) 13 巴拉多利德 vs 马竞 2.06 受半球/一球 1.80 5.60 3.67 1.53
      周四14:00 2.06 受半球/一球 1.80 5.60 3.67 1.53
      周五14:00 1.84 受一球 2.02 5.60 3.67 1.53
      周六09:00 1.84 受一球 2.02 5.60 3.67 1.53
      周六14:00 1.86 受一球/球半 2.00 5.78 3.90 1.48
      周六17:00 1.86 受一球/球半 2.00 5.78 3.90 1.48
    01日04:00(周日) 14 巴黎 vs 南特 1.97 两球 1.89 1.17 6.50 10.00
      周四14:00 2.00 两球 1.86 1.17 6.50 10.00
      周五14:00 2.00 两球 1.86 1.17 6.50 10.00
      周六09:00 2.00 两球 1.86 1.17 6.50 10.00
      周六14:00 2.00 两球 1.86 1.17 6.50 10.00
      周六17:00 2.00 两球 1.86 1.17 6.50 10.00

      

    银河娱乐属于合法吗华体会体育官网皇冠信用盘代理注册

    1、球员:卢卡斯·简森本赛季打进6球,暂列队内射手榜头名、普拉托打进3球,是球队的主要得分手;

    中国体育彩票河南彩民人工智能网站以其专业的博彩攻略和技巧分享,为广大博彩爱好者提供最全面、最优质的博彩服务和最多样化的博彩游戏和赛事直播,让用户能够在博彩游戏中尽情享受博彩乐趣。

    皇冠hg86a

    1、状态:纽维尔老男孩各项赛事近四场保持不败;皇冠现金官网网站



    Powered by 博彩平台网址 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

    皇冠体育导航皇冠体育皇冠现金网皇冠客服新2网址